Price Table房價表
房型名稱 | 定價 | 平日 | 假日 | 入住人數 |
---|---|---|---|---|
精緻雙人房 | $4,500 | $3,000 | $3,500 | 2人 (註:此房型無加床服務) |
恩愛四人房 | $6,500 | $4,500 | $5,500 | 4人,加床(含備品及早餐):$800 |
景觀四人房 | $6,500 | $4,500 | $5,500 | 4人,加床(含備品及早餐):$800 |
檜木四人房 | $6,500 | $4,500 | $5,500 | 4人,加床(含備品及早餐):$800 |
景觀六人房 | $8,200 | $6,000 | $7,200 | 6人,加床(含備品及早餐):$800 |
景觀八人房 | $10,600 | $8,000 | $9,600 | 8人,加床(含備品及早餐):$800 |
家庭式大木屋 | $13,500 | $10,000 | $12,000 | 入住人數超過14人,每人酌收$200早餐費用 |
※平日價:週日至週五
※假日價:週六、國定假日、農曆春節、櫻花季
※水蜜桃季的週一至週四是平日價,週五至週日以假日價計費